Haval H9
Внедорожник
от 4 099 000 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 21 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
| Тип двигателя | Бензин | Дизель |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 218 | 190 |
| Длина | 4856 | 4856 |
| Ширина | 1926 | 1926 |
| Высота | 1900 | 1900 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 | 10.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.5 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 | 8.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 12.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
| Объем багажника | 747 | 747 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1457 | 1457 |
| Дорожный просвет, мм | 206 | 206 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Передняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!