Renault Sandero stepway
Хэтчбек 5 дв.
от 1 373 000 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 28 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
| Длина | 4083 | 4083 | 4083 |
| Ширина | 1757 | 1757 | 1757 |
| Высота | 1624 | 1624 | 1624 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.9 | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | 11.1 | 11.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 320 | 320 | 320 |
| Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
| Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!