Skoda Kodiaq
Кроссовер
от 2 057 000 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 31 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Длина | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
| Ширина | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
| Высота | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.5 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 194 | 207 | 207 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!