Changan CS55 Plus
Внедорожник 5 дв.
от 2 629 900 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 29 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 181 |
| Длина | 4515 |
| Ширина | 1865 |
| Высота | 1680 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 475 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Колесная база, мм | 2656 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Передний свес, мм | 928 |
| Задний свес, мм | 931 |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!