Changan CS85Coupe
Внедорожник 5 дв.
от 3 709 900 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 2 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1978 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 224 |
| Длина | 4728 |
| Ширина | 1845 |
| Высота | 1665 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника | 418 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 418 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1565 |
| Передний свес, мм | 990 |
| Задний свес, мм | 1025 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!