FAW Bestune T90
Внедорожник 5 дв.
от 2 779 990 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 18 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1989 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 245 | 160 |
| Длина | 4718 | 4718 |
| Ширина | 1880 | 1880 |
| Высота | 1710 | 1710 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.5 | 9.3 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника | 560 | 560 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1345 | 1345 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2772 | 2772 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Количество передач | 8 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!