KIA Ceed SW
Универсал 5 дв.
от 2 314 900 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 5 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1482 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 128 | 150 |
| Длина | 4600 | 4600 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Высота | 1475 | 1475 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 6.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 4.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 210 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 625 | 625 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | 1694 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | 1559 |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | 1567 |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!