KIA ProCeed
Универсал
от 967 999 ₽
Акция только до 26 октября
Осталось: 12 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1353 | 1591 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 140 | 200 |
| Длина | 4605 | 4605 |
| Ширина | 1800 | 1800 |
| Высота | 1437 | 1437 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 225 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 594 | 594 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1545 | 1545 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1559 | 1559 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 |
| Передний свес, мм | 885 | 885 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!